醫藥創新申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2023-03-28
基金名稱  醫藥創新
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
基金代碼  560600
2023-03-27 日信息內容
現金差額(單位:元)   1,393.41
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   823,976.41
基金份額凈值(單位:元)   0.8240
2023-03-28 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預估現金部分(單位:元)   1,573.41
現金替代比例上限    85.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    不限額
贖回上限    1,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    30
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
開倉標志
掛牌市場
000661 長春高新 300 深市退補 10.0% 10.0% 50400.0 買入開倉
002030 達安基因 900 深市退補 10.0% 10.0% 14751.0 買入開倉
002432 九安醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 13551.0 買入開倉
002821 凱萊英 200 深市退補 10.0% 10.0% 28160.0 買入開倉
002932 明德生物 100 深市必須 5629.0 買入開倉
300015 愛爾眼科 2900 深市退補 10.0% 10.0% 88711.0 買入開倉
300122 智飛生物 700 深市退補 10.0% 10.0% 60585.0 買入開倉
300142 沃森生物 1400 深市退補 10.0% 10.0% 50274.0 買入開倉
300244 迪安診斷 400 深市退補 10.0% 10.0% 12000.0 買入開倉
300347 泰格醫藥 500 深市退補 10.0% 10.0% 55180.0 買入開倉
300363 博騰股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 12711.0 買入開倉
300482 萬孚生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 6472.0 買入開倉
300529 健帆生物 400 深市退補 10.0% 10.0% 12432.0 買入開倉
300601 康泰生物 600 深市退補 10.0% 10.0% 19758.0 買入開倉
300759 康龍化成 400 深市退補 10.0% 10.0% 23708.0 買入開倉
300760 邁瑞醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 91650.0 買入開倉
300896 愛美客 100 深市退補 10.0% 10.0% 52243.0 買入開倉
301207 華蘭疫苗 0 深市必須 買入開倉
600763 通策醫療 200 允許 10.0% 買入開倉
603259 藥明康德 1100 允許 10.0% 買入開倉
603392 萬泰生物 200 允許 10.0% 買入開倉
603456 九洲藥業 400 允許 10.0% 買入開倉
603882 金域醫學 300 允許 10.0% 買入開倉
688139 海爾生物 200 允許 10.0% 買入開倉
688185 康希諾 100 必須 12159.0 買入開倉
688202 美迪西 0 必須 買入開倉
688298 東方生物 100 必須 6858.0 買入開倉
688301 奕瑞科技 0 必須 買入開倉
688575 亞輝龍 300 允許 10.0% 買入開倉
688690 納微科技 100 必須 5048.0 買入開倉
寂寞的女老板完整版3