方正300申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2023-03-28
基金名稱  方正300
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
基金代碼  515360
2023-03-27 日信息內容
現金差額(單位:元)   101,043.05
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   2,571,971.05
基金份額凈值(單位:元)   5.1439
2023-03-28 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預估現金部分(單位:元)   99,912.05
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   500,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    不限額
贖回上限    2,500,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    300
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
開倉標志
掛牌市場
000001 平安銀行 1300 深市退補 10.0% 10.0% 16380.0 買入開倉
000002 萬科A 900 深市退補 10.0% 10.0% 13923.0 買入開倉
000063 中興通訊 400 深市退補 10.0% 10.0% 13716.0 買入開倉
000069 華僑城A 500 深市退補 10.0% 10.0% 2375.0 買入開倉
000100 TCL科技 1800 深市退補 10.0% 10.0% 8046.0 買入開倉
000157 中聯重科 700 深市退補 10.0% 10.0% 4319.0 買入開倉
000166 申萬宏源 1200 深市退補 10.0% 10.0% 5052.0 買入開倉
000301 東方盛虹 300 深市退補 10.0% 10.0% 4116.0 買入開倉
000333 美的集團 700 深市退補 10.0% 10.0% 36295.0 買入開倉
000338 濰柴動力 700 深市退補 10.0% 10.0% 8330.0 買入開倉
000408 藏格礦業 100 深市退補 10.0% 10.0% 2478.0 買入開倉
000425 徐工機械 800 深市退補 10.0% 10.0% 5224.0 買入開倉
000538 云南白藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 5357.0 買入開倉
000568 瀘州老窖 100 深市退補 10.0% 10.0% 24219.0 買入開倉
000596 古井貢酒 0 深市必須 買入開倉
000625 長安汽車 700 深市退補 10.0% 10.0% 8246.0 買入開倉
000651 格力電器 600 深市退補 10.0% 10.0% 21828.0 買入開倉
000661 長春高新 0 深市必須 買入開倉
000708 中信特鋼 100 深市退補 10.0% 10.0% 1793.0 買入開倉
000723 美錦能源 300 深市退補 10.0% 10.0% 2715.0 買入開倉
000725 京東方A 5000 深市退補 10.0% 10.0% 22050.0 買入開倉
000733 振華科技 0 深市必須 買入開倉
000768 中航西飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 5186.0 買入開倉
000776 廣發證券 400 深市退補 10.0% 10.0% 6284.0 買入開倉
000786 北新建材 100 深市退補 10.0% 10.0% 2709.0 買入開倉
000792 鹽湖股份 700 深市退補 10.0% 10.0% 15862.0 買入開倉
000800 一汽解放 100 深市退補 10.0% 10.0% 819.0 買入開倉
000858 五 糧 液 300 深市退補 10.0% 10.0% 57123.0 買入開倉
000876 新 希 望 300 深市退補 10.0% 10.0% 3912.0 買入開倉
000877 天山股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 894.0 買入開倉
000895 雙匯發展 100 深市退補 10.0% 10.0% 2535.0 買入開倉
000938 紫光股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 9168.0 買入開倉
000963 華東醫藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 4429.0 買入開倉
000977 浪潮信息 100 深市退補 10.0% 10.0% 3883.0 買入開倉
001289 龍源電力 0 深市必須 買入開倉
001979 招商蛇口 400 深市退補 10.0% 10.0% 5292.0 買入開倉
002001 新和成 200 深市退補 10.0% 10.0% 3564.0 買入開倉
002007 華蘭生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 2215.0 買入開倉
002008 大族激光 100 深市退補 10.0% 10.0% 3135.0 買入開倉
002027 分眾傳媒 1300 深市退補 10.0% 10.0% 8762.0 買入開倉
002032 蘇泊爾 0 深市必須 買入開倉
002049 紫光國微 100 深市退補 10.0% 10.0% 10780.0 買入開倉
002050 三花智控 300 深市退補 10.0% 10.0% 7668.0 買入開倉
002064 華峰化學 300 深市退補 10.0% 10.0% 2208.0 買入開倉
002074 國軒高科 100 深市退補 10.0% 10.0% 3017.0 買入開倉
002120 韻達股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 2360.0 買入開倉
002129 TCL中環 300 深市退補 10.0% 10.0% 14250.0 買入開倉
002142 寧波銀行 500 深市退補 10.0% 10.0% 13685.0 買入開倉
002179 中航光電 100 深市退補 10.0% 10.0% 5418.0 買入開倉
002180 納思達 100 深市退補 10.0% 10.0% 4545.0 買入開倉
002202 金風科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 4508.0 買入開倉
002230 科大訊飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 12092.0 買入開倉
002236 大華股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 4494.0 買入開倉
002241 歌爾股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 6648.0 買入開倉
002252 上海萊士 600 深市退補 10.0% 10.0% 3696.0 買入開倉
002271 東方雨虹 300 深市退補 10.0% 10.0% 9738.0 買入開倉
002304 洋河股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 16225.0 買入開倉
002311 海大集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 5748.0 買入開倉
002352 順豐控股 300 深市退補 10.0% 10.0% 16242.0 買入開倉
002371 北方華創 0 深市必須 買入開倉
002410 廣聯達 100 深市退補 10.0% 10.0% 7150.0 買入開倉
002414 高德紅外 200 深市退補 10.0% 10.0% 2480.0 買入開倉
002415 ??低?/td> 600 深市退補 10.0% 10.0% 26166.0 買入開倉
002459 晶澳科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 5700.0 買入開倉
002460 贛鋒鋰業 200 深市退補 10.0% 10.0% 13548.0 買入開倉
002466 天齊鋰業 100 深市退補 10.0% 10.0% 7638.0 買入開倉
002475 立訊精密 700 深市退補 10.0% 10.0% 21700.0 買入開倉
002493 榮盛石化 400 深市退補 10.0% 10.0% 5164.0 買入開倉
002555 三七互娛 200 深市退補 10.0% 10.0% 5644.0 買入開倉
002594 比亞迪 100 深市退補 10.0% 10.0% 24365.0 買入開倉
002600 領益智造 400 深市退補 10.0% 10.0% 2448.0 買入開倉
002601 龍佰集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 3862.0 買入開倉
002602 世紀華通 700 深市退補 10.0% 10.0% 3682.0 買入開倉
002648 衛星化學 200 深市退補 10.0% 10.0% 3132.0 買入開倉
002709 天賜材料 200 深市退補 10.0% 10.0% 8268.0 買入開倉
002714 牧原股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 19396.0 買入開倉
002736 國信證券 400 深市退補 10.0% 10.0% 3808.0 買入開倉
002756 永興材料 0 深市必須 買入開倉
002812 恩捷股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 10970.0 買入開倉
002821 凱萊英 0 深市必須 買入開倉
002841 視源股份 0 深市必須 買入開倉
002916 深南電路 0 深市必須 買入開倉
002920 德賽西威 0 深市必須 買入開倉
002938 鵬鼎控股 100 深市退補 10.0% 10.0% 3331.0 買入開倉
003816 中國廣核 1000 深市退補 10.0% 10.0% 2880.0 買入開倉
300014 億緯鋰能 200 深市退補 10.0% 10.0% 13676.0 買入開倉
300015 愛爾眼科 500 深市退補 10.0% 10.0% 15295.0 買入開倉
300033 同花順 0 深市必須 買入開倉
300059 東方財富 1400 深市退補 10.0% 10.0% 28868.0 買入開倉
300122 智飛生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 8655.0 買入開倉
300124 匯川技術 200 深市退補 10.0% 10.0% 13940.0 買入開倉
300142 沃森生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 7182.0 買入開倉
300207 欣旺達 200 深市退補 10.0% 10.0% 4076.0 買入開倉
300223 北京君正 0 深市必須 買入開倉
300274 陽光電源 100 深市退補 10.0% 10.0% 10540.0 買入開倉
300316 晶盛機電 100 深市退補 10.0% 10.0% 6310.0 買入開倉
300347 泰格醫藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 11036.0 買入開倉
300408 三環集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 5850.0 買入開倉
300413 芒果超媒 100 深市退補 10.0% 10.0% 4018.0 買入開倉
300433 藍思科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 4131.0 買入開倉
300450 先導智能 100 深市退補 10.0% 10.0% 3967.0 買入開倉
300454 深信服 0 深市必須 買入開倉
300496 中科創達 0 深市必須 買入開倉
300498 溫氏股份 700 深市退補 10.0% 10.0% 13944.0 買入開倉
300529 健帆生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 3108.0 買入開倉
300595 歐普康視 100 深市退補 10.0% 10.0% 3367.0 買入開倉
300601 康泰生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 3293.0 買入開倉
300628 億聯網絡 0 深市必須 買入開倉
300661 圣邦股份 0 深市必須 買入開倉
300750 寧德時代 200 深市退補 10.0% 10.0% 79300.0 買入開倉
300751 邁為股份 0 深市必須 買入開倉
300759 康龍化成 100 深市退補 10.0% 10.0% 5927.0 買入開倉
300760 邁瑞醫療 100 深市退補 10.0% 10.0% 30550.0 買入開倉
300763 錦浪科技 0 深市必須 買入開倉
300769 德方納米 0 深市必須 買入開倉
300782 卓勝微 0 深市必須 買入開倉
300896 愛美客 0 深市必須 買入開倉
300919 中偉股份 0 深市必須 買入開倉
300957 貝泰妮 0 深市必須 買入開倉
300979 華利集團 0 深市必須 買入開倉
300999 金龍魚 100 深市退補 10.0% 10.0% 4318.0 買入開倉
600000 浦發銀行 1600 允許 10.0% 買入開倉
600009 上海機場 100 允許 10.0% 買入開倉
600010 包鋼股份 3000 允許 10.0% 買入開倉
600011 華能國際 600 允許 10.0% 買入開倉
600015 華夏銀行 800 允許 10.0% 買入開倉
600016 民生銀行 3300 允許 10.0% 買入開倉
600018 上港集團 400 允許 10.0% 買入開倉
600019 寶鋼股份 1200 允許 10.0% 買入開倉
600025 華能水電 200 允許 10.0% 買入開倉
600028 中國石化 1800 允許 10.0% 買入開倉
600029 南方航空 700 允許 10.0% 買入開倉
600030 中信證券 1300 允許 10.0% 買入開倉
600031 三一重工 800 允許 10.0% 買入開倉
600036 招商銀行 1600 允許 10.0% 買入開倉
600039 四川路橋 200 允許 10.0% 買入開倉
600048 保利發展 1000 允許 10.0% 買入開倉
600050 中國聯通 2500 允許 10.0% 買入開倉
600061 國投資本 300 允許 10.0% 買入開倉
600085 同仁堂 100 允許 10.0% 買入開倉
600089 特變電工 500 允許 10.0% 買入開倉
600104 上汽集團 600 允許 10.0% 買入開倉
600111 北方稀土 300 允許 10.0% 買入開倉
600115 中國東航 700 允許 10.0% 買入開倉
600132 重慶啤酒 0 必須 買入開倉
600150 中國船舶 200 允許 10.0% 買入開倉
600176 中國巨石 300 允許 10.0% 買入開倉
600183 生益科技 200 允許 10.0% 買入開倉
600188 兗礦能源 100 允許 10.0% 買入開倉
600196 復星醫藥 200 允許 10.0% 買入開倉
600219 南山鋁業 900 允許 10.0% 買入開倉
600233 圓通速遞 200 允許 10.0% 買入開倉
600276 恒瑞醫藥 600 允許 10.0% 買入開倉
600309 萬華化學 300 允許 10.0% 買入開倉
600332 白云山 100 允許 10.0% 買入開倉
600346 恒力石化 300 允許 10.0% 買入開倉
600362 江西銅業 100 允許 10.0% 買入開倉
600383 金地集團 400 允許 10.0% 買入開倉
600406 國電南瑞 400 允許 10.0% 買入開倉
600426 華魯恒升 200 允許 10.0% 買入開倉
600436 片仔癀 0 必須 買入開倉
600438 通威股份 400 允許 10.0% 買入開倉
600460 士蘭微 100 允許 10.0% 買入開倉
600519 貴州茅臺 100 允許 10.0% 買入開倉
600547 山東黃金 200 允許 10.0% 買入開倉
600570 恒生電子 200 允許 10.0% 買入開倉
600584 長電科技 200 允許 10.0% 買入開倉
600585 海螺水泥 300 允許 10.0% 買入開倉
600588 用友網絡 300 允許 10.0% 買入開倉
600600 青島啤酒 0 必須 買入開倉
600606 綠地控股 600 允許 10.0% 買入開倉
600660 福耀玻璃 200 允許 10.0% 買入開倉
600674 川投能源 200 允許 10.0% 買入開倉
600690 海爾智家 500 允許 10.0% 買入開倉
600741 華域汽車 200 允許 10.0% 買入開倉
600745 聞泰科技 100 允許 10.0% 買入開倉
600760 中航沈飛 100 允許 10.0% 買入開倉
600763 通策醫療 0 必須 買入開倉
600795 國電電力 1200 允許 10.0% 買入開倉
600803 新奧股份 100 允許 10.0% 買入開倉
600809 山西汾酒 100 允許 10.0% 買入開倉
600837 海通證券 1300 允許 10.0% 買入開倉
600845 寶信軟件 100 允許 10.0% 買入開倉
600884 杉杉股份 200 允許 10.0% 買入開倉
600886 國投電力 400 允許 10.0% 買入開倉
600887 伊利股份 900 允許 10.0% 買入開倉
600893 航發動力 200 允許 10.0% 買入開倉
600900 長江電力 1500 允許 10.0% 買入開倉
600905 三峽能源 1100 允許 10.0% 買入開倉
600918 中泰證券 400 允許 10.0% 買入開倉
600919 江蘇銀行 1600 允許 10.0% 買入開倉
600926 杭州銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
600941 中國移動 100 允許 10.0% 買入開倉
600958 東方證券 700 允許 10.0% 買入開倉
600989 寶豐能源 300 允許 10.0% 買入開倉
600999 招商證券 500 允許 10.0% 買入開倉
601006 大秦鐵路 800 允許 10.0% 買入開倉
601009 南京銀行 700 允許 10.0% 買入開倉
601012 隆基綠能 800 允許 10.0% 買入開倉
601021 春秋航空 100 允許 10.0% 買入開倉
601066 中信建投 200 允許 10.0% 買入開倉
601088 中國神華 400 允許 10.0% 買入開倉
601100 恒立液壓 100 允許 10.0% 買入開倉
601111 中國國航 500 允許 10.0% 買入開倉
601117 中國化學 500 允許 10.0% 買入開倉
601138 工業富聯 500 允許 10.0% 買入開倉
601155 新城控股 100 允許 10.0% 買入開倉
601166 興業銀行 1900 允許 10.0% 買入開倉
601169 北京銀行 2000 允許 10.0% 買入開倉
601186 中國鐵建 600 允許 10.0% 買入開倉
601211 國泰君安 600 允許 10.0% 買入開倉
601216 君正集團 500 允許 10.0% 買入開倉
601225 陜西煤業 500 允許 10.0% 買入開倉
601229 上海銀行 1300 允許 10.0% 買入開倉
601236 紅塔證券 100 允許 10.0% 買入開倉
601238 廣汽集團 300 允許 10.0% 買入開倉
601288 農業銀行 4200 允許 10.0% 買入開倉
601318 中國平安 1400 允許 10.0% 買入開倉
601319 中國人保 400 允許 10.0% 買入開倉
601328 交通銀行 3700 允許 10.0% 買入開倉
601336 新華保險 100 允許 10.0% 買入開倉
601360 三六零 400 允許 10.0% 買入開倉
601377 興業證券 900 允許 10.0% 買入開倉
601390 中國中鐵 1400 允許 10.0% 買入開倉
601398 工商銀行 4700 允許 10.0% 買入開倉
601600 中國鋁業 1100 允許 10.0% 買入開倉
601601 中國太保 500 允許 10.0% 買入開倉
601615 明陽智能 200 允許 10.0% 買入開倉
601618 中國中冶 900 允許 10.0% 買入開倉
601628 中國人壽 200 允許 10.0% 買入開倉
601633 長城汽車 200 允許 10.0% 買入開倉
601658 郵儲銀行 1400 允許 10.0% 買入開倉
601668 中國建筑 2800 允許 10.0% 買入開倉
601669 中國電建 900 允許 10.0% 買入開倉
601688 華泰證券 700 允許 10.0% 買入開倉
601689 拓普集團 100 允許 10.0% 買入開倉
601698 中國衛通 100 允許 10.0% 買入開倉
601728 中國電信 2100 允許 10.0% 買入開倉
601766 中國中車 1600 允許 10.0% 買入開倉
601788 光大證券 300 允許 10.0% 買入開倉
601799 星宇股份 0 必須 買入開倉
601800 中國交建 500 允許 10.0% 買入開倉
601808 中海油服 100 允許 10.0% 買入開倉
601816 京滬高鐵 3300 允許 10.0% 買入開倉
601818 光大銀行 3100 允許 10.0% 買入開倉
601838 成都銀行 300 允許 10.0% 買入開倉
601857 中國石油 1300 允許 10.0% 買入開倉
601865 福萊特 100 允許 10.0% 買入開倉
601868 中國能建 1700 允許 10.0% 買入開倉
601877 正泰電器 100 允許 10.0% 買入開倉
601878 浙商證券 300 允許 10.0% 買入開倉
601881 中國銀河 200 允許 10.0% 買入開倉
601888 中國中免 100 允許 10.0% 買入開倉
601898 中煤能源 200 允許 10.0% 買入開倉
601899 紫金礦業 1900 允許 10.0% 買入開倉
601901 方正證券 500 允許 10.0% 買入開倉
601919 中遠???/td> 800 允許 10.0% 買入開倉
601939 建設銀行 900 允許 10.0% 買入開倉
601966 玲瓏輪胎 100 允許 10.0% 買入開倉
601985 中國核電 1300 允許 10.0% 買入開倉
601988 中國銀行 2800 允許 10.0% 買入開倉
601989 中國重工 1500 允許 10.0% 買入開倉
601995 中金公司 100 允許 10.0% 買入開倉
601998 中信銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
603019 中科曙光 200 允許 10.0% 買入開倉
603185 上機數控 0 必須 買入開倉
603195 公牛集團 0 必須 買入開倉
603259 藥明康德 300 允許 10.0% 買入開倉
603260 合盛硅業 0 必須 買入開倉
603288 海天味業 200 允許 10.0% 買入開倉
603290 斯達半導 0 必須 買入開倉
603369 今世緣 100 允許 10.0% 買入開倉
603392 萬泰生物 0 必須 買入開倉
603486 科沃斯 0 必須 買入開倉
603501 韋爾股份 100 允許 10.0% 買入開倉
603659 璞泰來 100 允許 10.0% 買入開倉
603799 華友鈷業 200 允許 10.0% 買入開倉
603806 福斯特 100 允許 10.0% 買入開倉
603833 歐派家居 0 必須 買入開倉
603882 金域醫學 0 必須 買入開倉
603899 晨光股份 0 必須 買入開倉
603986 兆易創新 100 允許 10.0% 買入開倉
603993 洛陽鉬業 900 允許 10.0% 買入開倉
605117 德業股份 0 必須 買入開倉
605499 東鵬飲料 0 必須 買入開倉
688005 容百科技 0 必須 買入開倉
688008 瀾起科技 100 必須 6859.0 買入開倉
688012 中微公司 100 必須 12841.0 買入開倉
688036 傳音控股 0 必須 買入開倉
688065 凱賽生物 0 必須 買入開倉
688111 金山辦公 0 必須 買入開倉
688126 滬硅產業 100 必須 2251.0 買入開倉
688169 石頭科技 0 必須 買入開倉
688187 時代電氣 0 必須 買入開倉
688303 大全能源 0 必須 買入開倉
688363 華熙生物 0 必須 買入開倉
688396 華潤微 100 必須 6038.0 買入開倉
688561 奇安信 0 必須 買入開倉
688599 天合光能 100 必須 5285.0 買入開倉
688981 中芯國際 300 允許 10.0% 買入開倉
寂寞的女老板完整版3