<big id="c23k8"></big>
  • <ruby id="c23k8"><li id="c23k8"><xmp id="c23k8">
  • <xmp id="c23k8"><big id="c23k8"></big>
  • <cite id="c23k8"><ruby id="c23k8"></ruby></cite>
  • <xmp id="c23k8">
  • <ruby id="c23k8"></ruby><ruby id="c23k8"><li id="c23k8"><xmp id="c23k8"><cite id="c23k8"></cite>
  • <cite id="c23k8"></cite>
  • <li id="c23k8"><li id="c23k8"></li></li>
  • <ruby id="c23k8"><ruby id="c23k8"><xmp id="c23k8">
  • <ruby id="c23k8"><li id="c23k8"></li></ruby>
  • <big id="c23k8"><li id="c23k8"></li></big><ruby id="c23k8"><ruby id="c23k8"></ruby></ruby>
  • <cite id="c23k8"><li id="c23k8"></li></cite>
  • <li id="c23k8"><li id="c23k8"></li></li>
  • <cite id="c23k8"><li id="c23k8"></li></cite>
  • <ruby id="c23k8"><li id="c23k8"></li></ruby>
  • <ruby id="c23k8"></ruby>
  • <ruby id="c23k8"></ruby>
  • <cite id="c23k8"><ruby id="c23k8"></ruby></cite><ruby id="c23k8"><ruby id="c23k8"><big id="c23k8"></big></ruby></ruby>
  • <cite id="c23k8"></cite>
  • 方正500申購贖回限制清單
    日期: 下 載
    基本信息
    最新公告日期   2023-03-28
    基金名稱  方正500
    基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
    基金代碼  510550
    2023-03-27 日信息內容
    現金差額(單位:元)   3,896.32
    最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   3,101,789.32
    基金份額凈值(單位:元)   1.5509
    2023-03-28 日信息內容
    紅利金額(單位:元)    0.0000
    預估現金部分(單位:元)   5,280.32
    現金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
    申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
    申購上限    不限額
    贖回上限    2,000,000.00
    本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    500
    成份股信息內容
    證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
    開倉標志
    掛牌市場
    000009 中國寶安 900 深市退補 10.0% 10.0% 10458.0 買入開倉
    000012 南 玻A 600 深市退補 10.0% 10.0% 4122.0 買入開倉
    000021 深科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 5940.0 買入開倉
    000027 深圳能源 900 深市退補 10.0% 10.0% 5535.0 買入開倉
    000031 大悅城 600 深市退補 10.0% 10.0% 2292.0 買入開倉
    000039 中集集團 800 深市退補 10.0% 10.0% 5904.0 買入開倉
    000050 深天馬A 600 深市退補 10.0% 10.0% 6408.0 買入開倉
    000060 中金嶺南 1200 深市退補 10.0% 10.0% 5700.0 買入開倉
    000062 深圳華強 100 深市退補 10.0% 10.0% 1419.0 買入開倉
    000089 深圳機場 500 深市退補 10.0% 10.0% 3590.0 買入開倉
    000155 川能動力 300 深市退補 10.0% 10.0% 4746.0 買入開倉
    000156 華數傳媒 400 深市退補 10.0% 10.0% 3516.0 買入開倉
    000400 許繼電氣 300 深市退補 10.0% 10.0% 7170.0 買入開倉
    000401 冀東水泥 500 深市退補 10.0% 10.0% 4535.0 買入開倉
    000402 金 融 街 500 深市退補 10.0% 10.0% 2535.0 買入開倉
    000415 渤海租賃 1100 深市退補 10.0% 10.0% 2354.0 買入開倉
    000513 麗珠集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 6996.0 買入開倉
    000519 中兵紅箭 400 深市退補 10.0% 10.0% 9116.0 買入開倉
    000537 廣宇發展 300 深市退補 10.0% 10.0% 3597.0 買入開倉
    000540 中天金融 0 深市必須 買入開倉
    000547 航天發展 600 深市退補 10.0% 10.0% 6948.0 買入開倉
    000553 安道麥A 200 深市退補 10.0% 10.0% 2020.0 買入開倉
    000559 萬向錢潮 600 深市退補 10.0% 10.0% 3096.0 買入開倉
    000563 陜國投A 900 深市退補 10.0% 10.0% 2880.0 買入開倉
    000581 威孚高科 200 深市退補 10.0% 10.0% 4020.0 買入開倉
    000591 太陽能 1100 深市退補 10.0% 10.0% 7689.0 買入開倉
    000598 興蓉環境 800 深市退補 10.0% 10.0% 4080.0 買入開倉
    000623 吉林敖東 400 深市退補 10.0% 10.0% 6048.0 買入開倉
    000629 釩鈦股份 1900 深市退補 10.0% 10.0% 9481.0 買入開倉
    000630 銅陵有色 3300 深市退補 10.0% 10.0% 10758.0 買入開倉
    000636 風華高科 400 深市退補 10.0% 10.0% 7064.0 買入開倉
    000656 金科股份 1900 深市退補 10.0% 10.0% 3116.0 買入開倉
    000683 遠興能源 1100 深市退補 10.0% 10.0% 10197.0 買入開倉
    000703 恒逸石化 1000 深市退補 10.0% 10.0% 7790.0 買入開倉
    000709 河鋼股份 1900 深市退補 10.0% 10.0% 4408.0 買入開倉
    000728 國元證券 1200 深市退補 10.0% 10.0% 8208.0 買入開倉
    000729 燕京啤酒 600 深市退補 10.0% 10.0% 7908.0 買入開倉
    000738 航發控制 300 深市退補 10.0% 10.0% 7254.0 買入開倉
    000739 普洛藥業 300 深市退補 10.0% 10.0% 6495.0 買入開倉
    000750 國海證券 1700 深市退補 10.0% 10.0% 5865.0 買入開倉
    000778 新興鑄管 1100 深市退補 10.0% 10.0% 4488.0 買入開倉
    000783 長江證券 1800 深市退補 10.0% 10.0% 10062.0 買入開倉
    000785 居然之家 900 深市退補 10.0% 10.0% 3852.0 買入開倉
    000807 云鋁股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 12240.0 買入開倉
    000825 太鋼不銹 1000 深市退補 10.0% 10.0% 4340.0 買入開倉
    000830 魯西化工 500 深市退補 10.0% 10.0% 6650.0 買入開倉
    000831 中國稀土 300 深市退補 10.0% 10.0% 10266.0 買入開倉
    000869 張 裕A 100 深市退補 10.0% 10.0% 3101.0 買入開倉
    000878 云南銅業 500 深市退補 10.0% 10.0% 6510.0 買入開倉
    000883 湖北能源 900 深市退補 10.0% 10.0% 3816.0 買入開倉
    000887 中鼎股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 5076.0 買入開倉
    000898 鞍鋼股份 1100 深市退補 10.0% 10.0% 3201.0 買入開倉
    000930 中糧科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 4315.0 買入開倉
    000932 華菱鋼鐵 1900 深市退補 10.0% 10.0% 10165.0 買入開倉
    000937 冀中能源 500 深市退補 10.0% 10.0% 3370.0 買入開倉
    000959 首鋼股份 700 深市退補 10.0% 10.0% 2681.0 買入開倉
    000960 錫業股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 7465.0 買入開倉
    000961 中南建設 900 深市退補 10.0% 10.0% 1836.0 買入開倉
    000967 盈峰環境 600 深市退補 10.0% 10.0% 3162.0 買入開倉
    000970 中科三環 400 深市退補 10.0% 10.0% 5332.0 買入開倉
    000975 銀泰黃金 800 深市退補 10.0% 10.0% 10392.0 買入開倉
    000987 越秀資本 700 深市退補 10.0% 10.0% 4669.0 買入開倉
    000988 華工科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 12140.0 買入開倉
    000990 誠志股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 2748.0 買入開倉
    000997 新 大 陸 400 深市退補 10.0% 10.0% 6780.0 買入開倉
    000998 隆平高科 500 深市退補 10.0% 10.0% 8435.0 買入開倉
    000999 華潤三九 200 深市退補 10.0% 10.0% 10312.0 買入開倉
    001203 大中礦業 200 深市退補 10.0% 10.0% 2438.0 買入開倉
    001227 蘭州銀行 300 深市退補 10.0% 10.0% 978.0 買入開倉
    001872 招商港口 100 深市退補 10.0% 10.0% 1616.0 買入開倉
    001914 招商積余 200 深市退補 10.0% 10.0% 3058.0 買入開倉
    002002 鴻達興業 1100 深市退補 10.0% 10.0% 3091.0 買入開倉
    002010 傳化智聯 600 深市退補 10.0% 10.0% 3690.0 買入開倉
    002019 億帆醫藥 300 深市退補 10.0% 10.0% 4260.0 買入開倉
    002025 航天電器 100 深市退補 10.0% 10.0% 5601.0 買入開倉
    002028 思源電氣 300 深市退補 10.0% 10.0% 13440.0 買入開倉
    002030 達安基因 400 深市退補 10.0% 10.0% 6556.0 買入開倉
    002048 寧波華翔 200 深市退補 10.0% 10.0% 2906.0 買入開倉
    002056 橫店東磁 400 深市退補 10.0% 10.0% 8080.0 買入開倉
    002065 東華軟件 1000 深市退補 10.0% 10.0% 7590.0 買入開倉
    002078 太陽紙業 700 深市退補 10.0% 10.0% 8393.0 買入開倉
    002080 中材科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 7257.0 買入開倉
    002081 金螳螂 700 深市退補 10.0% 10.0% 3759.0 買入開倉
    002092 中泰化學 900 深市退補 10.0% 10.0% 6552.0 買入開倉
    002110 三鋼閩光 600 深市退補 10.0% 10.0% 2958.0 買入開倉
    002124 天邦食品 700 深市退補 10.0% 10.0% 4088.0 買入開倉
    002127 南極電商 900 深市退補 10.0% 10.0% 4626.0 買入開倉
    002128 電投能源 300 深市退補 10.0% 10.0% 3981.0 買入開倉
    002131 利歐股份 3100 深市退補 10.0% 10.0% 7533.0 買入開倉
    002138 順絡電子 400 深市退補 10.0% 10.0% 10380.0 買入開倉
    002146 榮盛發展 1000 深市退補 10.0% 10.0% 1920.0 買入開倉
    002152 廣電運通 600 深市退補 10.0% 10.0% 7386.0 買入開倉
    002153 石基信息 300 深市退補 10.0% 10.0% 6036.0 買入開倉
    002155 湖南黃金 400 深市退補 10.0% 10.0% 6116.0 買入開倉
    002156 通富微電 400 深市退補 10.0% 10.0% 9800.0 買入開倉
    002183 怡亞通 800 深市退補 10.0% 10.0% 4840.0 買入開倉
    002185 華天科技 1200 深市退補 10.0% 10.0% 12324.0 買入開倉
    002191 勁嘉股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 3690.0 買入開倉
    002192 融捷股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 8624.0 買入開倉
    002195 二三四五 2600 深市退補 10.0% 10.0% 9126.0 買入開倉
    002203 海亮股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 5915.0 買入開倉
    002212 天融信 500 深市退補 10.0% 10.0% 6205.0 買入開倉
    002221 東華能源 400 深市退補 10.0% 10.0% 3448.0 買入開倉
    002223 魚躍醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 9159.0 買入開倉
    002242 九陽股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 1734.0 買入開倉
    002244 濱江集團 600 深市退補 10.0% 10.0% 5484.0 買入開倉
    002249 大洋電機 800 深市退補 10.0% 10.0% 4248.0 買入開倉
    002250 聯化科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 4230.0 買入開倉
    002266 浙富控股 1000 深市退補 10.0% 10.0% 4100.0 買入開倉
    002268 電科網安 300 深市退補 10.0% 10.0% 10812.0 買入開倉
    002273 水晶光電 600 深市退補 10.0% 10.0% 8328.0 買入開倉
    002281 光迅科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5496.0 買入開倉
    002294 信立泰 300 深市退補 10.0% 10.0% 10482.0 買入開倉
    002299 圣農發展 300 深市退補 10.0% 10.0% 7053.0 買入開倉
    002326 永太科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 6318.0 買入開倉
    002340 格林美 2300 深市退補 10.0% 10.0% 17296.0 買入開倉
    002353 杰瑞股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 5472.0 買入開倉
    002368 太極股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 8100.0 買入開倉
    002372 偉星新材 300 深市退補 10.0% 10.0% 7083.0 買入開倉
    002373 千方科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 7310.0 買入開倉
    002384 東山精密 600 深市退補 10.0% 10.0% 17400.0 買入開倉
    002385 大北農 1500 深市退補 10.0% 10.0% 11670.0 買入開倉
    002396 星網銳捷 200 深市退補 10.0% 10.0% 5036.0 買入開倉
    002399 海普瑞 200 深市退補 10.0% 10.0% 2798.0 買入開倉
    002407 多氟多 300 深市退補 10.0% 10.0% 10080.0 買入開倉
    002408 齊翔騰達 800 深市退補 10.0% 10.0% 5824.0 買入開倉
    002409 雅克科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 5462.0 買入開倉
    002416 愛施德 300 深市退補 10.0% 10.0% 2742.0 買入開倉
    002422 科倫藥業 500 深市退補 10.0% 10.0% 13350.0 買入開倉
    002423 中糧資本 400 深市退補 10.0% 10.0% 2920.0 買入開倉
    002429 兆馳股份 1000 深市退補 10.0% 10.0% 4810.0 買入開倉
    002430 杭氧股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 6770.0 買入開倉
    002434 萬里揚 400 深市退補 10.0% 10.0% 4040.0 買入開倉
    002439 啟明星辰 300 深市退補 10.0% 10.0% 9975.0 買入開倉
    002444 巨星科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 5727.0 買入開倉
    002465 海格通信 800 深市退補 10.0% 10.0% 8480.0 買入開倉
    002468 申通快遞 300 深市退補 10.0% 10.0% 3237.0 買入開倉
    002497 雅化集團 500 深市退補 10.0% 10.0% 10775.0 買入開倉
    002500 山西證券 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5880.0 買入開倉
    002505 鵬都農牧 1400 深市退補 10.0% 10.0% 4004.0 買入開倉
    002506 協鑫集成 1900 深市退補 10.0% 10.0% 5947.0 買入開倉
    002507 涪陵榨菜 300 深市退補 10.0% 10.0% 7551.0 買入開倉
    002508 老板電器 200 深市退補 10.0% 10.0% 5694.0 買入開倉
    002511 中順潔柔 400 深市退補 10.0% 10.0% 4752.0 買入開倉
    002531 天順風能 400 深市退補 10.0% 10.0% 5948.0 買入開倉
    002532 天山鋁業 1100 深市退補 10.0% 10.0% 8492.0 買入開倉
    002557 洽洽食品 100 深市退補 10.0% 10.0% 4185.0 買入開倉
    002563 森馬服飾 400 深市退補 10.0% 10.0% 2364.0 買入開倉
    002568 百潤股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 7680.0 買入開倉
    002572 索菲亞 300 深市退補 10.0% 10.0% 5904.0 買入開倉
    002595 豪邁科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5290.0 買入開倉
    002603 以嶺藥業 400 深市退補 10.0% 10.0% 11276.0 買入開倉
    002624 完美世界 600 深市退補 10.0% 10.0% 9984.0 買入開倉
    002625 光啟技術 700 深市退補 10.0% 10.0% 11879.0 買入開倉
    002653 海思科 100 深市退補 10.0% 10.0% 2350.0 買入開倉
    002670 國盛金控 500 深市退補 10.0% 10.0% 4525.0 買入開倉
    002673 西部證券 1200 深市退補 10.0% 10.0% 7728.0 買入開倉
    002683 廣東宏大 200 深市退補 10.0% 10.0% 6090.0 買入開倉
    002690 美亞光電 200 深市退補 10.0% 10.0% 5678.0 買入開倉
    002701 奧瑞金 800 深市退補 10.0% 10.0% 4088.0 買入開倉
    002705 新寶股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3426.0 買入開倉
    002738 中礦資源 200 深市退補 10.0% 10.0% 13776.0 買入開倉
    002739 萬達電影 500 深市退補 10.0% 10.0% 7100.0 買入開倉
    002745 木林森 400 深市退補 10.0% 10.0% 3812.0 買入開倉
    002797 第一創業 1500 深市退補 10.0% 10.0% 9060.0 買入開倉
    002831 裕同科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5502.0 買入開倉
    002850 科達利 100 深市退補 10.0% 10.0% 12778.0 買入開倉
    002867 周大生 200 深市退補 10.0% 10.0% 3030.0 買入開倉
    002901 大博醫療 0 深市必須 買入開倉
    002925 盈趣科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 2113.0 買入開倉
    002926 華西證券 700 深市退補 10.0% 10.0% 5817.0 買入開倉
    002936 鄭州銀行 2300 深市退補 10.0% 10.0% 5359.0 買入開倉
    002939 長城證券 500 深市退補 10.0% 10.0% 4230.0 買入開倉
    002945 華林證券 100 深市退補 10.0% 10.0% 1470.0 買入開倉
    002948 青島銀行 800 深市退補 10.0% 10.0% 2640.0 買入開倉
    002958 青農商行 1800 深市退補 10.0% 10.0% 5148.0 買入開倉
    002966 蘇州銀行 1700 深市退補 10.0% 10.0% 11883.0 買入開倉
    002985 北摩高科 100 深市退補 10.0% 10.0% 4688.0 買入開倉
    003035 南網能源 500 深市退補 10.0% 10.0% 3850.0 買入開倉
    300001 特銳德 300 深市退補 10.0% 10.0% 5517.0 買入開倉
    300003 樂普醫療 600 深市退補 10.0% 10.0% 14226.0 買入開倉
    300009 安科生物 500 深市退補 10.0% 10.0% 5605.0 買入開倉
    300012 華測檢測 800 深市退補 10.0% 10.0% 15960.0 買入開倉
    300017 網宿科技 1100 深市退補 10.0% 10.0% 7821.0 買入開倉
    300024 機器人 600 深市退補 10.0% 10.0% 7452.0 買入開倉
    300026 紅日藥業 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5960.0 買入開倉
    300037 新宙邦 200 深市退補 10.0% 10.0% 9660.0 買入開倉
    300058 藍色光標 1100 深市退補 10.0% 10.0% 10252.0 買入開倉
    300070 碧水源 1200 深市退補 10.0% 10.0% 6108.0 買入開倉
    300072 海新能科 700 深市退補 10.0% 10.0% 2856.0 買入開倉
    300073 當升科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 11494.0 買入開倉
    300088 長信科技 1100 深市退補 10.0% 10.0% 7832.0 買入開倉
    300115 長盈精密 400 深市退補 10.0% 10.0% 5800.0 買入開倉
    300136 信維通信 400 深市退補 10.0% 10.0% 8352.0 買入開倉
    300144 宋城演藝 700 深市退補 10.0% 10.0% 11081.0 買入開倉
    300146 湯臣倍健 500 深市退補 10.0% 10.0% 10135.0 買入開倉
    300168 萬達信息 700 深市退補 10.0% 10.0% 7651.0 買入開倉
    300182 捷成股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 5517.0 買入開倉
    300212 易華錄 200 深市退補 10.0% 10.0% 7078.0 買入開倉
    300244 迪安診斷 200 深市退補 10.0% 10.0% 6000.0 買入開倉
    300251 光線傳媒 500 深市退補 10.0% 10.0% 4650.0 買入開倉
    300253 衛寧健康 800 深市退補 10.0% 10.0% 9512.0 買入開倉
    300257 開山股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3624.0 買入開倉
    300285 國瓷材料 400 深市退補 10.0% 10.0% 11256.0 買入開倉
    300296 利亞德 900 深市退補 10.0% 10.0% 6264.0 買入開倉
    300308 中際旭創 300 深市退補 10.0% 10.0% 16812.0 買入開倉
    300357 我武生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 9790.0 買入開倉
    300363 博騰股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 8474.0 買入開倉
    300373 揚杰科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 5609.0 買入開倉
    300376 易事特 500 深市退補 10.0% 10.0% 3915.0 買入開倉
    300383 光環新網 700 深市退補 10.0% 10.0% 8708.0 買入開倉
    300390 天華新能 200 深市退補 10.0% 10.0% 10500.0 買入開倉
    300418 昆侖萬維 400 深市退補 10.0% 10.0% 16980.0 買入開倉
    300463 邁克生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 3798.0 買入開倉
    300474 景嘉微 100 深市退補 10.0% 10.0% 11900.0 買入開倉
    300482 萬孚生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 3236.0 買入開倉
    300558 貝達藥業 100 深市退補 10.0% 10.0% 5700.0 買入開倉
    300568 星源材質 500 深市退補 10.0% 10.0% 9830.0 買入開倉
    300604 長川科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 9178.0 買入開倉
    300618 寒銳鈷業 100 深市退補 10.0% 10.0% 4369.0 買入開倉
    300630 普利制藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 2690.0 買入開倉
    300676 華大基因 100 深市退補 10.0% 10.0% 7583.0 買入開倉
    300677 英科醫療 200 深市退補 10.0% 10.0% 5390.0 買入開倉
    300682 朗新科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5694.0 買入開倉
    300699 光威復材 100 深市退補 10.0% 10.0% 6033.0 買入開倉
    300724 捷佳偉創 100 深市退補 10.0% 10.0% 11272.0 買入開倉
    300741 華寶股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 2547.0 買入開倉
    300776 帝爾激光 0 深市必須 買入開倉
    300832 新產業 100 深市退補 10.0% 10.0% 5760.0 買入開倉
    300850 新強聯 100 深市退補 10.0% 10.0% 5125.0 買入開倉
    300861 美暢股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 4545.0 買入開倉
    300866 安克創新 100 深市退補 10.0% 10.0% 6811.0 買入開倉
    300869 康泰醫學 100 深市退補 10.0% 10.0% 2484.0 買入開倉
    300888 穩健醫療 100 深市退補 10.0% 10.0% 6627.0 買入開倉
    301029 怡合達 0 深市必須 買入開倉
    600006 東風汽車 400 允許 10.0% 買入開倉
    600008 首創環保 2000 允許 10.0% 買入開倉
    600021 上海電力 500 允許 10.0% 買入開倉
    600022 山東鋼鐵 2500 允許 10.0% 買入開倉
    600026 中遠海能 600 允許 10.0% 買入開倉
    600027 華電國際 1500 允許 10.0% 買入開倉
    600032 浙江新能 100 允許 10.0% 買入開倉
    600038 中直股份 100 允許 10.0% 買入開倉
    600056 中國醫藥 300 允許 10.0% 買入開倉
    600060 海信視像 400 允許 10.0% 買入開倉
    600062 華潤雙鶴 200 允許 10.0% 買入開倉
    600064 南京高科 500 允許 10.0% 買入開倉
    600066 宇通客車 600 允許 10.0% 買入開倉
    600079 人福醫藥 500 允許 10.0% 買入開倉
    600095 湘財股份 400 允許 10.0% 買入開倉
    600096 云天化 600 允許 10.0% 買入開倉
    600109 國金證券 1000 允許 10.0% 買入開倉
    600118 中國衛星 300 允許 10.0% 買入開倉
    600126 杭鋼股份 800 允許 10.0% 買入開倉
    600131 國網信通 200 允許 10.0% 買入開倉
    600141 興發集團 400 允許 10.0% 買入開倉
    600143 金發科技 800 允許 10.0% 買入開倉
    600153 建發股份 700 允許 10.0% 買入開倉
    600155 華創陽安 500 允許 10.0% 買入開倉
    600157 永泰能源 10100 允許 10.0% 買入開倉
    600160 巨化股份 600 允許 10.0% 買入開倉
    600161 天壇生物 400 允許 10.0% 買入開倉
    600166 福田汽車 2200 允許 10.0% 買入開倉
    600167 聯美控股 400 允許 10.0% 買入開倉
    600170 上海建工 2400 允許 10.0% 買入開倉
    600171 上海貝嶺 300 允許 10.0% 買入開倉
    600177 雅戈爾 1300 允許 10.0% 買入開倉
    600195 中牧股份 200 允許 10.0% 買入開倉
    600201 生物股份 500 允許 10.0% 買入開倉
    600208 新湖中寶 1900 允許 10.0% 買入開倉
    600216 浙江醫藥 300 允許 10.0% 買入開倉
    600258 首旅酒店 300 允許 10.0% 買入開倉
    600259 廣晟有色 100 允許 10.0% 買入開倉
    600271 航天信息 500 允許 10.0% 買入開倉
    600282 南鋼股份 1400 允許 10.0% 買入開倉
    600297 廣匯汽車 1800 允許 10.0% 買入開倉
    600298 安琪酵母 200 允許 10.0% 買入開倉
    600299 安迪蘇 200 允許 10.0% 買入開倉
    600307 酒鋼宏興 1400 允許 10.0% 買入開倉
    600315 上海家化 200 允許 10.0% 買入開倉
    600316 洪都航空 200 允許 10.0% 買入開倉
    600325 華發股份 800 允許 10.0% 買入開倉
    600329 達仁堂 100 允許 10.0% 買入開倉
    600339 中油工程 800 允許 10.0% 買入開倉
    600348 華陽股份 500 允許 10.0% 買入開倉
    600350 山東高速 300 允許 10.0% 買入開倉
    600352 浙江龍盛 1200 允許 10.0% 買入開倉
    600369 西南證券 1500 允許 10.0% 買入開倉
    600372 中航電子 400 允許 10.0% 買入開倉
    600373 中文傳媒 300 允許 10.0% 買入開倉
    600376 首開股份 600 允許 10.0% 買入開倉
    600377 寧滬高速 200 允許 10.0% 買入開倉
    600378 昊華科技 100 允許 10.0% 買入開倉
    600380 健康元 500 允許 10.0% 買入開倉
    600390 五礦資本 1000 允許 10.0% 買入開倉
    600392 盛和資源 600 允許 10.0% 買入開倉
    600398 海瀾之家 800 允許 10.0% 買入開倉
    600399 撫順特鋼 700 允許 10.0% 買入開倉
    600409 三友化工 600 允許 10.0% 買入開倉
    600415 小商品城 1200 允許 10.0% 買入開倉
    600418 江淮汽車 800 允許 10.0% 買入開倉
    600435 北方導航 500 允許 10.0% 買入開倉
    600482 中國動力 500 允許 10.0% 買入開倉
    600486 揚農化工 100 允許 10.0% 買入開倉
    600487 亨通光電 900 允許 10.0% 買入開倉
    600489 中金黃金 1300 允許 10.0% 買入開倉
    600497 馳宏鋅鍺 1600 允許 10.0% 買入開倉
    600498 烽火通信 300 允許 10.0% 買入開倉
    600499 科達制造 600 允許 10.0% 買入開倉
    600500 中化國際 700 允許 10.0% 買入開倉
    600507 方大特鋼 600 允許 10.0% 買入開倉
    600511 國藥股份 200 允許 10.0% 買入開倉
    600516 方大炭素 1100 允許 10.0% 買入開倉
    600517 國網英大 800 允許 10.0% 買入開倉
    600521 華海藥業 400 允許 10.0% 買入開倉
    600528 中鐵工業 600 允許 10.0% 買入開倉
    600529 山東藥玻 200 允許 10.0% 買入開倉
    600535 天士力 400 允許 10.0% 買入開倉
    600536 中國軟件 200 允許 10.0% 買入開倉
    600546 山煤國際 400 允許 10.0% 買入開倉
    600549 廈門鎢業 400 允許 10.0% 買入開倉
    600556 天下秀 400 允許 10.0% 買入開倉
    600563 法拉電子 100 允許 10.0% 買入開倉
    600566 濟川藥業 200 允許 10.0% 買入開倉
    600567 山鷹國際 1500 允許 10.0% 買入開倉
    600580 臥龍電驅 400 允許 10.0% 買入開倉
    600582 天地科技 800 允許 10.0% 買入開倉
    600597 光明乳業 300 允許 10.0% 買入開倉
    600598 北大荒 300 允許 10.0% 買入開倉
    600623 華誼集團 300 允許 10.0% 買入開倉
    600637 東方明珠 900 允許 10.0% 買入開倉
    600642 申能股份 1100 允許 10.0% 買入開倉
    600648 外高橋 200 允許 10.0% 買入開倉
    600655 豫園股份 900 允許 10.0% 買入開倉
    600663 陸家嘴 400 允許 10.0% 買入開倉
    600667 太極實業 700 允許 10.0% 買入開倉
    600673 東陽光 700 允許 10.0% 買入開倉
    600699 均勝電子 400 允許 10.0% 買入開倉
    600704 物產中大 1400 允許 10.0% 買入開倉
    600705 中航產融 2400 允許 10.0% 買入開倉
    600707 彩虹股份 600 允許 10.0% 買入開倉
    600718 東軟集團 400 允許 10.0% 買入開倉
    600728 佳都科技 700 允許 10.0% 買入開倉
    600737 中糧糖業 500 允許 10.0% 買入開倉
    600739 遼寧成大 500 允許 10.0% 買入開倉
    600755 廈門國貿 700 允許 10.0% 買入開倉
    600764 中國海防 100 允許 10.0% 買入開倉
    600765 中航重機 400 允許 10.0% 買入開倉
    600782 新鋼股份 900 允許 10.0% 買入開倉
    600787 中儲股份 400 允許 10.0% 買入開倉
    600801 華新水泥 300 允許 10.0% 買入開倉
    600808 馬鋼股份 1100 允許 10.0% 買入開倉
    600820 隧道股份 1000 允許 10.0% 買入開倉
    600827 百聯股份 400 允許 10.0% 買入開倉
    600839 四川長虹 1700 允許 10.0% 買入開倉
    600848 上海臨港 400 允許 10.0% 買入開倉
    600859 王府井 400 允許 10.0% 買入開倉
    600862 中航高科 400 允許 10.0% 買入開倉
    600863 內蒙華電 1500 允許 10.0% 買入開倉
    600867 通化東寶 600 允許 10.0% 買入開倉
    600871 石化油服 1800 允許 10.0% 買入開倉
    600873 梅花生物 1000 允許 10.0% 買入開倉
    600879 航天電子 1000 允許 10.0% 買入開倉
    600885 宏發股份 400 允許 10.0% 買入開倉
    600895 張江高科 400 允許 10.0% 買入開倉
    600901 江蘇金租 500 允許 10.0% 買入開倉
    600906 財達證券 600 允許 10.0% 買入開倉
    600909 華安證券 1300 允許 10.0% 買入開倉
    600917 重慶燃氣 100 允許 10.0% 買入開倉
    600927 永安期貨 100 允許 10.0% 買入開倉
    600928 西安銀行 600 允許 10.0% 買入開倉
    600956 新天綠能 100 允許 10.0% 買入開倉
    600959 江蘇有線 1400 允許 10.0% 買入開倉
    600967 內蒙一機 400 允許 10.0% 買入開倉
    600968 海油發展 900 允許 10.0% 買入開倉
    600970 中材國際 500 允許 10.0% 買入開倉
    600985 淮北礦業 500 允許 10.0% 買入開倉
    600988 赤峰黃金 600 允許 10.0% 買入開倉
    600998 九州通 400 允許 10.0% 買入開倉
    601000 唐山港 1300 允許 10.0% 買入開倉
    601005 重慶鋼鐵 3000 允許 10.0% 買入開倉
