深100申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2023-03-28
基金名稱  深100
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
基金代碼  159961
擬合指數代碼  399330
2023-03-27 日信息內容
現金差額(單位:元)   14,604.94
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,792,182.94
基金份額凈值(單位:元)   1.7922
2023-03-28 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.00
預估現金部分(單位:元)   14,604.94
現金替代比例上限    40.00%
當日累計申購份額上限(單位:份)    不限額
當日累計贖回份額上限(單位:份)    50,000,000.00
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份)    不限額
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份)    不限額
當天凈申購的基金份額上限(單位:份)    不限額
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份)    不限額
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份)    不限額
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份)    不限額
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 贖回折價比例 申購替代金額 贖回替代金額 掛牌市場
000001 平安銀行 2200 允許 15.0% 深圳市場
000002 萬 科A 1600 允許 15.0% 深圳市場
000063 中興通訊 800 允許 15.0% 深圳市場
000069 華僑城A 1000 允許 15.0% 深圳市場
000100 TCL科技 3300 允許 15.0% 深圳市場
000157 中聯重科 1300 允許 15.0% 深圳市場
000166 申萬宏源 2700 允許 15.0% 深圳市場
000301 東方盛虹 500 允許 15.0% 深圳市場
000333 美的集團 1300 允許 15.0% 深圳市場
000338 濰柴動力 1400 允許 15.0% 深圳市場
000425 徐工機械 1300 允許 15.0% 深圳市場
000538 云南白藥 200 允許 15.0% 深圳市場
000568 瀘州老窖 200 允許 15.0% 深圳市場
000596 古井貢酒 0 必須 深圳市場
000617 中油資本 600 允許 15.0% 深圳市場
000625 長安汽車 1100 允許 15.0% 深圳市場
000651 格力電器 1200 允許 15.0% 深圳市場
000661 長春高新 100 允許 15.0% 深圳市場
000708 中信特鋼 200 允許 15.0% 深圳市場
000725 京東方A 8400 允許 15.0% 深圳市場
000768 中航西飛 300 允許 15.0% 深圳市場
000776 廣發證券 800 允許 15.0% 深圳市場
000786 北新建材 200 允許 15.0% 深圳市場
000792 鹽湖股份 1000 允許 15.0% 深圳市場
000858 五 糧 液 500 允許 15.0% 深圳市場
000876 新 希 望 600 允許 15.0% 深圳市場
000877 天山股份 400 允許 15.0% 深圳市場
000895 雙匯發展 300 允許 15.0% 深圳市場
000938 紫光股份 400 允許 15.0% 深圳市場
000963 華東醫藥 200 允許 15.0% 深圳市場
001289 龍源電力 0 必須 深圳市場
001979 招商蛇口 700 允許 15.0% 深圳市場
002001 新 和 成 400 允許 15.0% 深圳市場
002027 分眾傳媒 2700 允許 15.0% 深圳市場
002049 紫光國微 200 允許 15.0% 深圳市場
002050 三花智控 500 允許 15.0% 深圳市場
002129 TCL中環 600 允許 15.0% 深圳市場
002142 寧波銀行 900 允許 15.0% 深圳市場
002179 中航光電 200 允許 15.0% 深圳市場
002180 納思達 200 允許 15.0% 深圳市場
002202 金風科技 700 允許 15.0% 深圳市場
002230 科大訊飛 500 允許 15.0% 深圳市場
002236 大華股份 500 允許 15.0% 深圳市場
002241 歌爾股份 700 允許 15.0% 深圳市場
002271 東方雨虹 500 允許 15.0% 深圳市場
002304 洋河股份 200 允許 15.0% 深圳市場
002311 海大集團 200 允許 15.0% 深圳市場
002352 順豐控股 600 允許 15.0% 深圳市場
002371 北方華創 100 允許 15.0% 深圳市場
002410 廣聯達 300 允許 15.0% 深圳市場
002414 高德紅外 300 允許 15.0% 深圳市場
002415 ??低?/td> 1000 允許 15.0% 深圳市場
002459 晶澳科技 300 允許 15.0% 深圳市場
002460 贛鋒鋰業 300 允許 15.0% 深圳市場
002466 天齊鋰業 300 允許 15.0% 深圳市場
002475 立訊精密 1200 允許 15.0% 深圳市場
002493 榮盛石化 800 允許 15.0% 深圳市場
002555 三七互娛 300 允許 15.0% 深圳市場
002594 比亞迪 200 允許 15.0% 深圳市場
002601 龍佰集團 400 允許 15.0% 深圳市場
002709 天賜材料 300 允許 15.0% 深圳市場
002714 牧原股份 600 允許 15.0% 深圳市場
002736 國信證券 700 允許 15.0% 深圳市場
002812 恩捷股份 100 允許 15.0% 深圳市場
002821 凱萊英 100 允許 15.0% 深圳市場
002841 視源股份 100 允許 15.0% 深圳市場
002916 深南電路 0 必須 深圳市場
002920 德賽西威 100 允許 15.0% 深圳市場
002938 鵬鼎控股 200 允許 15.0% 深圳市場
003816 中國廣核 1900 允許 15.0% 深圳市場
300014 億緯鋰能 300 允許 15.0% 深圳市場
300015 愛爾眼科 800 允許 15.0% 深圳市場
300033 同花順 100 允許 15.0% 深圳市場
300059 東方財富 2700 允許 15.0% 深圳市場
300122 智飛生物 200 允許 15.0% 深圳市場
300124 匯川技術 500 允許 15.0% 深圳市場
300142 沃森生物 400 允許 15.0% 深圳市場
300274 陽光電源 300 允許 15.0% 深圳市場
300316 晶盛機電 200 允許 15.0% 深圳市場
300347 泰格醫藥 100 允許 15.0% 深圳市場
300408 三環集團 300 允許 15.0% 深圳市場
300413 芒果超媒 200 允許 15.0% 深圳市場
300433 藍思科技 500 允許 15.0% 深圳市場
300450 先導智能 300 允許 15.0% 深圳市場
300454 深信服 100 允許 15.0% 深圳市場
300498 溫氏股份 1400 允許 15.0% 深圳市場
300601 康泰生物 200 允許 15.0% 深圳市場
300628 億聯網絡 100 允許 15.0% 深圳市場
300661 圣邦股份 100 允許 15.0% 深圳市場
300750 寧德時代 300 允許 15.0% 深圳市場
300751 邁為股份 0 必須 深圳市場
300759 康龍化成 100 允許 15.0% 深圳市場
300760 邁瑞醫療 100 允許 15.0% 深圳市場
300763 錦浪科技 0 必須 深圳市場
300782 卓勝微 100 允許 15.0% 深圳市場
300896 愛美客 0 必須 深圳市場
300919 中偉股份 100 允許 15.0% 深圳市場
300957 貝泰妮 0 必須 深圳市場
300979 華利集團 0 必須 深圳市場
300999 金龍魚 100 允許 15.0% 深圳市場
寂寞的女老板完整版3